Àü¹®À§¿ø Expert member
¼­ºêºñÁÖ¾óÀ̹ÌÁö

ÀüÈ­¹øÈ£

02-991-0957

Ư±Þ½ÂºÎ

Àü¹®À§¿ø

Àü¹®À§¿ø

  • plÀ̹ÌÁö
  • »ó±Ý¿Õ (¶§¸®°í ¹ÞÄ¡¸é ³¡)

    02-991-0957

  • ¹«ÅëÀå °áÁ¦

    ±Ý¿ä SMS 70,000 ±¸¸Å

    Åä¿ä SMS 70,000 ±¸¸Å

    ÀÏ¿ä SMS 70,000 ±¸¸Å

SMS ÀÌ¿ë¹æ¹ý

¤ý»ó±Ý¿Õ ÀÇ SMS¿¹»ó¹®ÀÚ´Â ¹«ÅëÀå ÀԱݽÅûÀ¸·Î¸¸ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. (1ÀÏ ÀÌ¿ë·á 70,000¿ø)

¤ý»ó±Ý¿Õ ÀÇ SMS¿¹»ó¹®ÀÚ´Â ÁÖ·Â/¹æ¾î·Î Àü¼ÛµË´Ï´Ù.

¤ý»ó±Ý¿Õ ÀÇ SMS¿¹»ó¹®ÀÚ´Â ´Ù³â°£ ¸¶»çȸ ÃâÀÔÀ» ÅëÇØ ¾÷Àº °í±ÞÁ¤º¸¿Í Á¶±³ºÐ¼®¹× °æÁÖÀü°³, ¸¶¹æÀÇ ½ÂºÎÀÇÁö¸¦ ÆľÇÇÏ¿© ÃÖ»óÀÇ ¸¶¹øÀ»
   µµÃâÇØ µå¸³´Ï´Ù.

¤ý»ó±Ý¿Õ Àº ¶ÇÇÑ ÇöÀå ½ÇÀüº£ÅÍÀ̱⠶§¹®¿¡ ¹«¸ðÇÑ ¸¶±ÇÀ» Àý´ë ±ÇÇص帮Áö ¾Ê½À´Ï´Ù.

»ó±Ý¿Õ (ÀûÁß³»¿ª) ¹®ÀÚ½ÅûÇϱâ

³¯Â¥ ¹èÆð­µµ Àü¼Û³»¿ª ȯ¼öÀ² °á°ú º¹½Â ½Ö½Â 3º¹½Â
11-04 ¼­8R Áߺ£Æà 6-3(60%)/6-7(40%) 248% ¨í¨ì¨ê 6.2 9.3
11-04 Á¦5R Áߺ£Æà [Á¦ÁÖ] 4-9(60%)/4-2(40%) 648% ¨ê¨è¨ç 16.2 32.3
11-04 ¼­3R Áߺ£Æà 10-6(60%)/10-9(40%) 360% ¨ð¨ì¨í 6.0 11.8
11-03 ºÎ7R ¡ØÃßõ°æÁÖ [ºÎ»ê] 10-3(60%)/10-7(40%) 312% ¨é¨ð¨ê 5.2 12.2
11-03 Á¦5R Áߺ£Æà [Á¦ÁÖ] 9-5(60%)/9-2(40%) 244% ¨ï¨è¨í 6.1 8.3
11-03 Á¦2R Áߺ£Æà [Á¦ÁÖ] 8-4 ´ÜÅë 180% ¨î¨ê¨ì 1.8 2.2
10-29 ¼­10 ¡ØÃßõ°æÁÖ 1-11(60%)/1-7(40%) 402% ¨ç¨ñ¨ì 6.7 10.8
10-29 ºÎ1R Áߺ£Æà [ºÎ»ê] 11-12(60%)/11-1(40%) 606% ¨ñ¨ò¨ê 10.1 19.9
10-28 Á¦5R Áߺ£Æà [Á¦ÁÖ] 9-5(60%)/9-7(40%) 498% ¨ë¨ï¨é 8.3 18.8
10-28 ¼­5R ¡ØÃßõ°æÁÖ 10-3(60%)/10-11(40%) 390% ¨ð¨é¨ë 6.5 12.5
10-28 Á¦2R Áߺ£Æà [Á¦ÁÖ] 5-4(60%)/5-1(40%) 336% ¨ê¨ë¨ì 5.6 9.1
10-28 ¼­3R Áߺ£Æà 8-3 ´ÜÅë 160% ¨î¨é¨ë 1.6 2.6
10-28 ¼­1R Áߺ£Æà 7-4(60%)/7-3(40%) 720% ¨í¨ê¨é 12.0 17.6
10-27 ºÎ1R Áߺ£Æà [ºÎ»ê] 6-3(60%)/6-11(40%) 180% ¨ì¨é¨ñ 3.0 4.7
10-27 Á¦2R Áߺ£Æà [Á¦ÁÖ] 5-3(60%)/5-7(40%) 150% ¨ë¨é¨ç 2.5 4.1
10-27 Á¦1R Áߺ£Æà [Á¦ÁÖ] 2-6(60%)/2-8(40%) 132% ¨è¨ì¨ç 2.2 3.4
10-22 ¼­7R Áߺ£Æà 5-8(60%)/5-6(40%) 162% ¨î¨ë¨ì 2.7 4.9
10-22 ºÎ4R Áߺ£Æà [ºÎ»ê] 1-9(60%)/1-4(40%) 1290% ¨ç¨ï¨ë 21.5 41.3
10-22 ¼­3R Áߺ£Æà 2-5(60%)/2-6(40%) 894% ¨è¨ë¨í 14.9 22.4
10-21 ¼­7R Áߺ£Æà 6-9(60%)/6-1,4(40%) 468% ¨ì¨ç¨ð 11.7 27.9
  41 / 42 / 43 / 44 / 45 /  
ž½ºÅ©·Ñ