働厭渋採呪 Special match committee
辞崎搾爽杖戚耕走

穿鉢腰硲

02-991-0957

働厭渋採

穿庚是据

穿庚是据

  • pl戚耕走
  • platinum 渋採井爽

    platinum 渋採井爽税 舛左澗 井原舛左穿戦税 置穿識拭 赤柔艦陥.
    渋軒原映税 重搾研 platinum 渋採井爽拭辞 左食球軒畏柔艦陥.

  • 巷搭舌 衣薦

    榎推 SMS 100,000 姥古

    塘推 SMS 100,000 姥古

    析推 SMS 100,000 姥古

platinum 渋採井爽

platinum 渋採井爽澗 A厭 悪渋採, B厭 渋採, C厭生稽 蟹刊嬢 馬欠 奄層 6~7鯵 井爽研 置悪 森雌庚切稽 薦因背 球験艦陥.

井爽雁析 神穿 10獣40歳猿走 識舛吉 井爽拭 廃背 照鎧庚切研 穿社朧 井爽原姶 10穿拭 溌舛吉 井爽原映 舛左研 穿勺背 球験艦陥.

platinum 渋採井爽澗 1析 100,000据戚壱 採至井原研 匂敗廃 榎, 塘, 析 辞搾什馬悟 巷搭舌 脊榎生稽幻 衣薦 亜管杯艦陥.

5誤税 穿庚今斗級戚 呪増廃 授亀 株精 置雌税 井原 舛左研 馬欠 5~6井爽研 畳識馬食 舛左 今因杯艦陥.

巴掘銅角 (旋掻鎧蝕) 庚切重短馬奄

劾促 壕特悪亀 穿勺鎧蝕 発呪晴 衣引 差渋 瞬渋 3差渋
02-16 採4R 掻今特 [採至] 9-11(60%)/9-1,4(40%) 396% 鍜飄 6.6 10.2
02-16 辞5R 掻今特 4-10(60%)/4-7,9(40%) 236% 螯蹠 11.8 20.7
02-15 辞5R 掻今特 1-3(60%)/1-6,7(40%) 148% 腮讎 7.4 10.8
02-15 辞4R 掻今特 7-2(60%)/7-4,6(40%) 160% 蹠讎 8.0 14.4
02-14 薦4R 掻今特 [薦爽] 1-5(60%)/1-3,6(40%) 288% 腮薑 14.4 34.8
02-14 採3R 掻今特 [採至] 11-7(60%)/11-4,5(40%) 306% 蹠飄 5.1 13.5
02-14 採2R 掻今特 [採至] 3-1(60%)/3-4,5(40%) 184% 薑襾 9.2 14.6
02-09 採6R 掻今特 [採至] 6-9(60%)/6-3,8(40%) 222% 遖讎 11.1 31.0
02-09 採4R 掻今特 [採至] 1-11(60%)/1-2,7(40%) 180% 荐腮 9.0 17.6
02-08 薦3R 掻今特 [薦爽] 8-2(60%)/8-1,9(40%) 340% 遖鍜 17.0 17.4
02-08 辞2R 掻今特 5-11(60%)/5-4,7(40%) 370% 襾螯 18.5 27.4
02-07 薦3R 掻今特 [薦爽] 2-3(60%)/2-5,7(40%) 490% 荐蹠 24.5 64.0
01-26 辞5R 掻今特 1-6(60%)/1-9,11(40%) 416% 腮飄 20.8 43.4
01-25 薦3R 掻今特 [薦爽] 6-3(60%)/6-4,10(40%) 390% 螯讎 19.5 44.3
01-24 薦5R 掻今特 [薦爽] 4-6(60%)/4-8,9(40%) 506% 鍜螯 25.3 62.0
01-24 採2R 掻今特 [採至] 3-8(60%)/3-7,9(40%) 176% 薑蹠 8.8 12.4
01-19 辞9R 『蓄探井爽 1-11(60%)/1-2,9(40%) 190x2% 腮鍜 9.5 17.4
01-18 辞5R 掻今特 2-9(60%)/2-4,7(40%) 210% 螯荐 10.5 24.3
01-17 採3R 掻今特 [採至] 7-11(60%)/7-1,12(40%) 246% 蹠腮 12.3 30.8
01-12 採1R 掻今特 [採至] 2-9(60%)/2-8,10(40%) 472% 遖荐 23.6 33.6
  1 / 2 / 3 / 4 / 5 /  
転什滴継