働厭渋採呪 Special match committee
辞崎搾爽杖戚耕走

穿鉢腰硲

02-991-0957

働厭渋採

穿庚是据

穿庚是据

  • pl戚耕走
  • platinum 渋採井爽

    platinum 渋採井爽税 舛左澗 井原舛左穿戦税 置穿識拭 赤柔艦陥.
    渋軒原映税 重搾研 platinum 渋採井爽拭辞 左食球軒畏柔艦陥.

  • 巷搭舌 衣薦

    榎推 SMS 100,000 姥古

    塘推 SMS 100,000 姥古

    析推 SMS 100,000 姥古

platinum 渋採井爽

platinum 渋採井爽澗 A厭 悪渋採, B厭 渋採, C厭生稽 蟹刊嬢 馬欠 奄層 6~7鯵 井爽研 置悪 森雌庚切稽 薦因背 球験艦陥.

井爽雁析 神穿 10獣40歳猿走 識舛吉 井爽拭 廃背 照鎧庚切研 穿社朧 井爽原姶 10穿拭 溌舛吉 井爽原映 舛左研 穿勺背 球験艦陥.

platinum 渋採井爽澗 1析 100,000据戚壱 採至井原研 匂敗廃 榎, 塘, 析 辞搾什馬悟 巷搭舌 脊榎生稽幻 衣薦 亜管杯艦陥.

5誤税 穿庚今斗級戚 呪増廃 授亀 株精 置雌税 井原 舛左研 馬欠 5~6井爽研 畳識馬食 舛左 今因杯艦陥.

巴掘銅角 (旋掻鎧蝕) 庚切重短馬奄

劾促 壕特悪亀 穿勺鎧蝕 発呪晴 衣引 差渋 瞬渋 3差渋
05-17 採3R 掻今特 [採至] 9-2(60%)/9-3,10(40%) 180% 鍜隕 9.0 17.9
05-17 採1R 掻今特 [採至] 3-10(60%)/3-5,12(40%) 972% 薑隕 16.2 26.6
05-12 採5R 掻今特 [採至] 10-5(60%)/10-8,9(40%) 816% 鍜隕 40.8 69.4
05-12 採4R 掻今特 [採至] 4-12(60%)/4-8,11(40%) 348% 飄螯 17.4 42.7
05-12 採2R 掻今特 [採至] 3-6(60%)/3-4,7(40%) 426% 薑螯 21.3 35.9
05-11 辞8R 掻今特 4-8(60%)/4-6,7(40%) 688% 螯讎 34.4 68.9
05-11 辞4R 掻今特 7-2(60%)/7-5,6(40%) 174% 讎蹠 8.7 16.4
05-10 採4R 掻今特 [採至] 6-4(60%)/6-2,3(40%) 176% 讎荐 8.8 20.4
05-05 採3R 掻今特 [採至] 3-8(60%)/3-2,4(40%) 1390% 薑螯 69.5 189.0
05-03 薦8R 掻今特 [薦爽] 3-9(60%)/3-6,8(40%) 480% 薑鍜 8.0 9.3
04-28 採4R 掻今特 [採至] 6-3(60%)/6-4,12(40%) 234% 鬥讎 11.7 23.9
04-27 辞3R 掻今特 1-9(60%)/1-2,8(40%) 258% 腮荐 12.9 21.3
04-27 辞2R 掻今特 2-4(60%)/2-1,3(40%) 588% 螯荐 9.8 15.6
04-21 採4R 掻今特 [採至] 3-11(60%)/3-5,12(40%) 1124% 薑鬥 56.2 111.2
04-20 辞8R 掻今特 9-3,10(60%)/9-4(40%) 260% 鍜螯 6.5 10.6
04-19 薦7R 掻今特 [薦爽] 4-6(60%)/4-2,7(40%) 320% 蹠螯 16.0 44.1
04-19 薦7R 掻今特 [薦爽] 4-3(60%)/4-5,7(40%) 320% 蹠螯 16.0 44.1
04-14 採3R 掻今特 [採至] 4-9(60%)/4-6,10(40%) 232% 螯讎 11.6 16.5
04-13 薦4R 掻今特 [薦爽] 7-3(60%)/7-4,6(40%) 1074% 螯蹠 53.7 95.3
04-12 薦7R 掻今特 [薦爽] 1-2(60%)/1-5,8(40%) 480% 荐腮 8.0 11.8
  6 / 7 / 8 / 9 / 10 /  
転什滴継