働厭渋採呪 Special match committee
辞崎搾爽杖戚耕走

穿鉢腰硲

02-991-0957

働厭渋採

穿庚是据

穿庚是据

  • pl戚耕走
  • platinum 渋採井爽

    platinum 渋採井爽税 舛左澗 井原舛左穿戦税 置穿識拭 赤柔艦陥.
    渋軒原映税 重搾研 platinum 渋採井爽拭辞 左食球軒畏柔艦陥.

  • 巷搭舌 衣薦

    榎推 SMS 100,000 姥古

    塘推 SMS 100,000 姥古

    析推 SMS 100,000 姥古

platinum 渋採井爽

platinum 渋採井爽澗 A厭 悪渋採, B厭 渋採, C厭生稽 蟹刊嬢 馬欠 奄層 6~7鯵 井爽研 置悪 森雌庚切稽 薦因背 球験艦陥.

井爽雁析 神穿 10獣40歳猿走 識舛吉 井爽拭 廃背 照鎧庚切研 穿社朧 井爽原姶 10穿拭 溌舛吉 井爽原映 舛左研 穿勺背 球験艦陥.

platinum 渋採井爽澗 1析 100,000据戚壱 採至井原研 匂敗廃 榎, 塘, 析 辞搾什馬悟 巷搭舌 脊榎生稽幻 衣薦 亜管杯艦陥.

5誤税 穿庚今斗級戚 呪増廃 授亀 株精 置雌税 井原 舛左研 馬欠 5~6井爽研 畳識馬食 舛左 今因杯艦陥.

巴掘銅角 (旋掻鎧蝕) 庚切重短馬奄

劾促 壕特悪亀 穿勺鎧蝕 発呪晴 衣引 差渋 瞬渋 3差渋
06-22 辞4R 掻今特 4-8(60%)/4-3,9(40%) 528% 螯遖 8.8 10.7
06-21 薦5R 掻今特 [薦爽] 3-9(60%)/3-5,6(40%) 252% 薑讎 12.6 20.9
06-16 採6R 掻今特 [採至] 1-7(60%)/1-6,9(40%) 840% 腮蹠 14.0 16.4
06-16 辞6R 掻今特 3-6(60%)/3-2,9(40%) 426% 薑讎 7.1 10.8
06-16 辞3R 掻今特 3-6(60%)/3-7,8(40%) 194% 蹠薑 9.7 16.0
06-15 薦5R 掻今特 [薦爽] 2-5(60%)/2-8,9(40%) 588% 荐襾 9.8 12.8
06-15 辞3R 掻今特 4-2(60%)/4-1,7(40%) 548% 蹠螯 27.4 86.0
06-14 採5R 掻今特 [採至] 9-2(60%)/9-1,5(40%) 256% 鍜襾 12.8 35.1
06-14 薦5R 掻今特 [薦爽] 4-9(60%)/4-6,8(40%) 504% 鍜螯 8.4 26.8
06-09 採4R 掻今特 [採至] 5-10(60%)/5-6,9(40%) 194% 讎襾 9.7 18.0
06-09 採2R 掻今特 [採至] 6-3(60%)/6-4,5(40%) 552% 薑讎 9.2 19.6
06-08 辞3R 掻今特 7-5(60%)/7-1,4(40%) 846% 螯蹠 42.3 91.7
06-07 薦4R 掻今特 [薦爽] 4-2(60%)/4-3,10(40%) 438% 荐螯 7.3 16.2
06-02 辞3R 掻今特 4-1(60%)/4-2,3(40%) 522% 螯腮 8.7 11.0
06-02 採3R 掻今特 [採至] 1-9(60%)/1-6,10(40%) 260% 腮隕 13.0 20.4
06-01 辞9R 掻今特 2-1(60%)/2-7,10(40%) 150% 荐蹠 7.5 11.6
06-01 辞5R 掻今特 6-1(60%)/6-3,5(40%) 304% 薑讎 15.2 33.1
05-31 採4R 掻今特 [採至] 3-2(60%)/3-4,10(40%) 618% 薑荐 10.3 13.1
05-31 薦3R 掻今特 [薦爽] 5-1(60%)/5-2,3(40%) 414% 襾薑 20.7 34.9
05-26 採2R 掻今特 [採至] 9-11(60%)/9-2,5(40%) 166% 襾鍜 8.3 16.3
  6 / 7 / 8 / 9 / 10 /  
転什滴継