働厭渋採呪 Special match committee
辞崎搾爽杖戚耕走

穿鉢腰硲

02-991-0957

働厭渋採

穿庚是据

穿庚是据

  • pl戚耕走
  • platinum 渋採井爽

    platinum 渋採井爽税 舛左澗 井原舛左穿戦税 置穿識拭 赤柔艦陥.
    渋軒原映税 重搾研 platinum 渋採井爽拭辞 左食球軒畏柔艦陥.

  • 巷搭舌 衣薦

    榎推 SMS 100,000 姥古

    塘推 SMS 100,000 姥古

    析推 SMS 100,000 姥古

platinum 渋採井爽

platinum 渋採井爽澗 A厭 悪渋採, B厭 渋採, C厭生稽 蟹刊嬢 馬欠 奄層 6~7鯵 井爽研 置悪 森雌庚切稽 薦因背 球験艦陥.

井爽雁析 神穿 10獣40歳猿走 識舛吉 井爽拭 廃背 照鎧庚切研 穿社朧 井爽原姶 10穿拭 溌舛吉 井爽原映 舛左研 穿勺背 球験艦陥.

platinum 渋採井爽澗 1析 100,000据戚壱 採至井原研 匂敗廃 榎, 塘, 析 辞搾什馬悟 巷搭舌 脊榎生稽幻 衣薦 亜管杯艦陥.

5誤税 穿庚今斗級戚 呪増廃 授亀 株精 置雌税 井原 舛左研 馬欠 5~6井爽研 畳識馬食 舛左 今因杯艦陥.

巴掘銅角 (旋掻鎧蝕) 庚切重短馬奄

劾促 壕特悪亀 穿勺鎧蝕 発呪晴 衣引 差渋 瞬渋 3差渋
10-19 薦3R 掻今特 [薦爽] 4-7(60%)/4-1,10(40%) 396% 螯蹠 6.6 13.2
10-18 採5R 掻今特 [採至] 6-1(60%)/6-2,7(40%) 588% 讎腮 9.8 20.1
10-18 採2R 掻今特 [採至] 9-4(60%)/9-2,3(40%) 678% 螯鍜 11.3 21.0
10-13 辞9R 掻今特 2-6(60%)/2-8,9(40%) 112% 荐鍜 5.6 7.0
10-13 辞6R 掻今特 8-10(60%)/8-4,5(40%) 630% 隕遖 10.5 22.6
10-13 採1R 掻今特 [採至] 4-2(60%)/4-1,6(40%) 330% 荐螯 5.5 20.1
10-12 辞3R 掻今特 7-3(60%)/7-8,11(40%) 552% 蹠薑 9.2 18.9
10-11 薦3R 掻今特 [薦爽] 7-3(60%)/7-1,10(40%) 342% 腮蹠 17.1 41.0
10-06 採5R 掻今特 [採至] 11-1(60%)/11-7,9(40%) 600% 蹠飄 30.0 73.0
10-06 採3R 掻今特 [採至] 5-4(60%)/5-1,2(40%) 148% 襾腮 7.4 11.3
10-06 辞2R 掻今特 10-6(60%)/10-2,3(40%) 494% 荐隕 24.7 53.8
10-05 薦6R 掻今特 [薦爽] 7-3(60%)/7-1,10(40%) 248% 蹠腮 12.4 17.9
10-05 辞6R 掻今特 5-10(60%)/5-2,11(40%) 494% 飄襾 24.7 59.4
10-05 薦2R 掻今特 [薦爽] 7-8(60%)/7-3,4(40%) 424% 蹠螯 21.2 53.8
10-04 採5R 掻今特 [採至] 8-3(60%)/8-1,9(40%) 270% 遖腮 13.5 34.7
09-29 採6R 掻今特 [採至] 7-9(60%)/7-1,8(40%) 1326% 腮蹠 66.3 172.9
09-29 採2R 掻今特 [採至] 3-8(60%)/3-2,10(40%) 338% 薑荐 16.9 24.6
09-28 辞6R 掻今特 1-9(60%)/1-5,6(40%) 210% 腮讎 10.5 13.8
09-27 採3R 掻今特 [採至] 6-9(60%)/6-3,8(40%) 1020% 讎鍜 17.0 20.6
09-27 薦4R 掻今特 [薦爽] 5-2(60%)/5-7,9(40%) 178% 襾蹠 8.9 12.9
  1 / 2 / 3 / 4 / 5 /  
転什滴継