働厭渋採呪 Special match committee
辞崎搾爽杖戚耕走

穿鉢腰硲

02-991-0957

働厭渋採

穿庚是据

穿庚是据

  • pl戚耕走
  • platinum 渋採井爽

    platinum 渋採井爽税 舛左澗 井原舛左穿戦税 置穿識拭 赤柔艦陥.
    渋軒原映税 重搾研 platinum 渋採井爽拭辞 左食球軒畏柔艦陥.

  • 巷搭舌 衣薦

    榎推 SMS 100,000 姥古

    塘推 SMS 100,000 姥古

    析推 SMS 100,000 姥古

platinum 渋採井爽

platinum 渋採井爽澗 A厭 悪渋採, B厭 渋採, C厭生稽 蟹刊嬢 馬欠 奄層 6~7鯵 井爽研 置悪 森雌庚切稽 薦因背 球験艦陥.

井爽雁析 神穿 10獣40歳猿走 識舛吉 井爽拭 廃背 照鎧庚切研 穿社朧 井爽原姶 10穿拭 溌舛吉 井爽原映 舛左研 穿勺背 球験艦陥.

platinum 渋採井爽澗 1析 100,000据戚壱 採至井原研 匂敗廃 榎, 塘, 析 辞搾什馬悟 巷搭舌 脊榎生稽幻 衣薦 亜管杯艦陥.

5誤税 穿庚今斗級戚 呪増廃 授亀 株精 置雌税 井原 舛左研 馬欠 5~6井爽研 畳識馬食 舛左 今因杯艦陥.

巴掘銅角 (旋掻鎧蝕) 庚切重短馬奄

劾促 壕特悪亀 穿勺鎧蝕 発呪晴 衣引 差渋 瞬渋 3差渋
07-23 辞4R 掻今特 6-4(60%)/6-2,7(40%) 414% 讎荐 20.7 31.4
07-22 辞5R 掻今特 4-5(60%)/4-1,6(40%) 212% 腮螯 10.6 14.7
07-22 薦4R 掻今特 [薦爽] 3-9(60%)/3-5,10(40%) 624% 鍜薑 10.4 22.9
07-21 採2R 掻今特 [採至] 8-3(60%)/8-2,10(40%) 272% 遖荐 13.6 17.0
07-16 辞3R 掻今特 6-3(60%)/6-9,10(40%) 254% 讎隕 12.7 30.6
07-15 薦6R 掻今特 [薦爽] 1-7(60%)/1-6,10(40%) 1196% 腮讎 59.8 108.9
07-15 辞2R 掻今特 2-4(60%)/2-8,11(40%) 240% 遖荐 12.0 33.0
07-14 薦4R 掻今特 [薦爽] 4-5(60%)/4-7,9(40%) 202% 螯蹠 10.1 31.0
07-09 採1R 掻今特 [採至] 1-11(60%)/1-2,9(40%) 1056% 腮鍜 52.8 75.4
07-08 辞2R 掻今特 9-3(60%)/9-4,11(40%) 440% 鍜螯 22.0 28.2
07-07 薦8R 掻今特 [薦爽] 8-5(60%)/8-2,3(40%) 456% 遖薑 22.8 52.4
07-07 薦3R 掻今特 [薦爽] 4-5(60%)/4-8,9(40%) 630% 螯襾 10.5 26.6
07-02 採1R 掻今特 10-3(60%)/10-7,11(40%) 538% 飄隕 26.9 61.6
07-01 薦5R 掻今特 [薦爽] 7-5(60%)/7-3,9(40%) 558% 蹠鍜 27.9 37.4
07-01 辞2R 掻今特 7-8(60%)/7-1,6(40%) 882% 蹠遖 14.7 19.8
06-30 薦5R 掻今特 [薦爽] 7-1(60%)/7-3,8(40%) 330% 蹠薑 16.5 29.4
06-25 辞4R 掻今特 10-1(60%)/10-4,8(40%) 214% 隕螯 10.7 19.3
06-24 辞4R 掻今特 1-2(60%)/1-3,4(40%) 430% 腮薑 21.5 49.4
06-24 辞2R 掻今特 8-3(60%)/8-7,9(40%) 420% 薑鍜 7.0 13.5
06-23 薦4R 掻今特 [薦爽] 4-2(60%)/4-1,6(40%) 242% 腮螯 12.1 14.6
  11 / 12 / 13 / 14 / 15 /  
転什滴継